Latest Report: February 2026
Yellow: 181.3 kg | Red: 185.5 kg | Blue: 174.6 kg | White: 8 Cans (6.5 kg)
| Month | Yellow (kg) | Red (kg) | Blue (kg) | White |
|---|---|---|---|---|
| February | 181.3 | 185.5 | 174.6 | 8 Cans = 6.5 kg |
| January | 220.6 | 195.5 | 164.6 | 6 Cans = 11.8 kg |
| Month | Yellow (kg) | Red (kg) | Blue (kg) | White |
|---|---|---|---|---|
| December | 178.6 | 164.0 | 136.9 | 2 Cans = 4.3 kg |
| November | 150.0 | 163.9 | 162.7 | 3 Cans = 5.0 kg |
| October | 176.3 | 175.1 | 177.0 | 7 Cans = 9.8 kg |
| September | 140.6 | 137.9 | 148.6 | 5 Cans = 9.3 kg |
| August | 126.7 | 138.5 | 130.3 | 3 Cans = 4.2 kg |
| July | 164.9 | 166.2 | 176.7 | 1 Can = 1.2 kg |
| June | 96.4 | 113.0 | 109.5 | 4 Cans = 1.15 kg |
| May | 140.5 | 176.2 | 207.0 | 3 Cans = 7.20 kg |
| April | 130.1 | 150.2 | 178.4 | 1 Can = 0.25 kg |
| March | 137.5 | 175.7 | 139.7 | 1 Can = 3.22 kg |
| February | 135.8 | 170.6 | 134.8 | 1 Can = 2.5 kg |
| January | 103.6 | 154.5 | 133.8 | 2 Cans = 2.3 kg |
| Month | Yellow (kg) | Red (kg) | Blue (kg) | White |
|---|---|---|---|---|
| December | 154.5 | 200.5 | 210.8 | 4 Cans = 10 kg |
| November | 141.7 | 195.1 | 196.7 | 2 Cans = 0.8 kg |
| October | 141.6 | 209.9 | 168.9 | 1 Can = 3.25 kg |
| September | 194.0 | 235.6 | 217.7 | 7 Cans = 13.45 kg |
| August | 219.4 | 307.5 | 290.8 | 4 Cans = 4.7 kg |
| July | 197.5 | 251.2 | 187.1 | 4 Cans = 4.9 kg |
| June | 146.6 | 189.4 | 127.1 | 4 Cans = 6.7 kg |
| May | 174.6 | 227.6 | 135.1 | 3 Cans = 4.9 kg |
| April | 196.2 | 236.5 | 161.8 | 3 Cans = 9.7 kg |
| March | 179.4 | 210.5 | 164.8 | 5 Cans = 11.3 kg |
| February | 166.3 | 213.2 | 143.1 | 2 Cans = 2.65 kg |
| January | 130.8 | 182.3 | 121.7 | 2 Cans = 4.2 kg |
| Month | Yellow (kg) | Red (kg) | Blue (kg) | White |
|---|---|---|---|---|
| December | 145.1 | 222.9 | 121.4 | 5 Cans = 9.8 kg |
| November | 190.7 | 250.9 | 132.4 | 3 Cans = 4.4 kg |
| October | 196.5 | 293.9 | 187.2 | 0 |
| September | 198.0 | 326.0 | 198.8 | 4 Cans = 3.9 kg |
| August | 130.3 | 210.4 | 93.7 | 4 Cans = 3.9 kg |
| July | 108.2 | 155.3 | 91.4 | 3 Cans = 2.4 kg |
| June | 126.1 | 156.8 | 95.0 | 4 Cans = 6.0 kg |
| May | 132.7 | 191.4 | 90.2 | 3 Cans = 4.8 kg |
| April | 127.1 | 170.9 | 108.7 | 3 Cans = 6.5 kg |
| March | 132.7 | 206.1 | 154.8 | 2 Cans = 2.2 kg |
| February | 106.4 | 149.0 | 89.1 | 3 Cans = 2.7 kg |
| January | 137.0 | 154.6 | 99.0 | 3 Cans = 2.7 kg |
| Month | Yellow (kg) | Red (kg) | Blue (kg) | White (kg) |
|---|---|---|---|---|
| December | 122.9 | 159.4 | 99.2 | 7.5 |
| November | 118.7 | 176.5 | 113.2 | 1.5 |
| October | 119.8 | 188.2 | 133.2 | 0.7 |
| September | 195.0 | 196.0 | 113.4 | 0 |
| August | 193.5 | 168.5 | 89.1 | 2.4 |
| July | 207.7 | 174.6 | 98.9 | 2.5 |
| June | 182.7 | 174.2 | 139.6 | 3.7 |
| May | 136.8 | 145.5 | 76.6 | 3.5 |
| April | 77.5 | 91.4 | 52.8 | 1.8 |
| March | 94.8 | 130.0 | 72.0 | 2.0 |
| February | 88.1 | 157.3 | 68.8 | 5.5 |
| January | 110.9 | 142.2 | 75.7 | 0 |
2021 data available. View on SRMS Portal
2020 data available. View on SRMS Portal
2019 data available. View on SRMS Portal
Contact our administration for detailed BMW compliance reports or any queries.